PRODUCTS

暂无数据

暂无数据

AFK-250 系列可溶性聚四氟乙烯绝缘电线


航空航天用含氟聚合物绝缘系列电线电缆、高柔性特种电线电缆。产品技术性能特点有:高柔性、高抗拉、高耐磨、耐扭曲、耐水酸碱盐雾、耐霉菌、耐油、耐高低温、耐光热老化、耐辐射、高抗电磁干扰等,产品电性能优异。

所属类别:


  • ◆用途:

    本产品适用于航空航天、兵器、船舶和电子工业等电器设备和仪表线路连接。

     

    ◆特点:

    外径小、易剥离、耐老化、耐腐蚀等特性,该产品耐高、低温及机械耐磨耐刮性能优异。

     

    ◆额定电压:AC250V或600V及以下

     

    ◆工作温度:-65℃~+250℃

     

    ◆主要技术特性:

    1、绝缘电阻(20℃):不小于1000MΩ.km

    2、耐压试验(AC):250V级 1500V/1min 不击穿,600V级 2200V/1min 不击穿

     

    ◆标准编号:Q/XTSZ03·01·007-2004

     

    ◆型号名称:

    型号 名称
    AFK-250 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘安装线
    AFKP-250 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘无护套屏蔽安装线

     

    ◆电线结构尺寸及主要性能

    标称截面
    (mm²)
    导体结构
    根数/直径
    (mm)
    电线参考外径
    mm
    参考重量
    kg/km
    20℃时最大导体直流电阻
    (Ω/Km)
    AFK-250 AFKP-250 AFK-250 AFKP-250
    250V 600V 250V 600V 250V 600V 250V 600V
    0.035  7/0.08 0.6 0.85  1.10  1.35 0.73 1.17 2.38 3.27 578
    0.06  7/0.1 0.65  0.90  1.15  1.40  0.97  1.46  2.76  3.70  336.00 
    0.08  7/0.12 0.70  0.95  1.20  1.45  1.26  1.78  3.18  4.16  227.00 
    0.12  7/0.16 0.83  1.08  1.33  1.63  1.95  2.56  4.15  5.20  128.00 
    0.2  19/0.12 0.95  1.20  1.50  1.80  2.76  3.45  5.22  7.05  83.50 
    0.3  19/0.14 1.10  1.35  1.65  1.95  3.92  5.00  7.50  9.20  70.80 
    0.35  19/0.16 1.20  1.45  1.80  2.05  4.51  5.34  8.11  9.48  49.50 
    0.5  19/0.18 1.40  1.65  2.05  2.25  6.71  6.00  10.80  13.00  41.30 
    0.6  19/0.2 - 1.75  - 2.35  - 8.21  - 13.10  30.20 
    0.75  19/0.23 - 1.85  - 2.48  - 10.30  - 16.20  22.70 
    1.0  19/0.26 - 2.20  - 2.85  - 13.30  - 19.90  17.80 
    1.2  19/0.28 - 2.30  - 3.00  - 15.00  - 21.90  15.30 
    1.5  19/0.32 - 2.55  - 3.20  - 18.80  - 26.30  11.70 
    2.0  19/0.37 - 2.85  - 3.60  - 25.10  - 33.60  8.78 
    2.5  37/0.3 - 3.15  - 3.90  - 31.10  - 40.30  6.86 
    3.0  37/0.32 - 3.35  - 4.15  - 35.80  - 48.50  6.03 
    4.0  37/0.37 - 3.70  - 4.70  - 46.20  - 60.20  4.51 
    5.0  37/0.41 - 4.10  - 5.15  - 56.80  - 72.20  3.67 
    6.0  37/0.45 - 4.30  - 5.30  - 66.90  - 84.90  2.99 
    8.0  133/0.28 - 5.50  - 6.30  - 91.80  - 114.00  2.37 
    10.0  133/0.32 - 6.10  - 6.90  - 117.00  - 141.00  1.82 
    12.0  133/0.35 - 6.60  - 7.40  - 140.00  - 167.00  1.52 
    16.0  133/0.39 - 7.40  - 8.20  - 171.00  - 200.00  1.22 
    20.0  133/0.45 - 8.30  - 9.10  - 223.00  - 255.00  0.918 
    25.0  304/0.32 - 8.90  - 9.70  - 258.00  - 301.00  0.795 

    备注:规格和芯数不限于上表的规定,可根据客户要求定制。


关键字:

神舟电缆


应用领域

机器人配线

兵器船舶配线

坦克链配线

机械手臂配线

航空航天配线

数控机床配线

相关产品

FF4-2、FF4-3 系列聚四氟乙烯绝缘电线


AFK-250 系列可溶性聚四氟乙烯绝缘电线


AF-200 系列聚全氟乙丙烯绝缘电线


FEP铁氟龙电线


PTFE铁氟龙电线


PTFE铁氟龙绕包线


产品咨询