PRODUCTS

暂无数据

暂无数据

AF-200 系列聚全氟乙丙烯绝缘电线


航空航天用含氟聚合物绝缘系列电线电缆、高柔性特种电线电缆。产品技术性能特点有:高柔性、高抗拉、高耐磨、耐扭曲、耐水酸碱盐雾、耐霉菌、耐油、耐高低温、耐光热老化、耐辐射、高抗电磁干扰等,产品电性能优异。

所属类别:


  • ◆用途:

    本产品适用于航空航天、兵器、船舶和电子工业等电器设备和仪表线路连接。

     

    ◆特点:

    耐磨、耐刮、易剥离、耐高低温、耐老化、耐腐蚀、抗干扰等特性。

     

    ◆额定电压:AC250V或500V及以下

     

    ◆工作温度:镀锡-60℃~+150℃,镀银-60℃~+200℃

     

    ◆主要技术特性:

    1、绝缘电阻(20℃):不小于1000MΩ.km

    2、浸水耐压试验:AC50Hz,250V级 1000V/1min,500V级 2000V/1min 不击穿

    3、相对湿度:98%(42±2℃)

     

    ◆标准编号:Q/XTSZ03·01·161-2019

     

    ◆型号名称:

    型号 名称
    AF-200 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线
    AF-200-1 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线
    AFP-200 镀银或镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线

     

    ◆电线结构尺寸及主要性能

    标称截面
    (mm²)
    导体结构
    根数/直径
    (mm)
    电线参考外径
    mm
    参考重量
    kg/km
    20℃时最大导体直流电阻
    (Ω/Km)
    AF-200
    AF-200-1
    AFP-200 AF-200
    AF-200-1
    AFP-200
    250V 600V 250V 600V 250V 600V 250V 600V
    0.035  7/0.08 0.75 0.95  1.20  1.4 0.9 1.41 3.5 4.61 580.0 
    0.05  7/0.1 0.85  1.05  1.35  1.50  1.17  1.71  4.64  5.92  380.0 
    0.07  7/0.12 0.90  1.10  1.40  1.55  1.48  2.10  5.17  6.50  260.0 
    0.1  7/0.14 1.00  1.20  1.55  1.70  1.82  2.44  5.73  7.10  180.0 
    0.14  7/0.16 1.10  1.30  1.65  1.85  2.20  2.86  6.33  7.73  130.0 
    0.2  7/0.2 1.20  1.40  1.75  1.95  3.08  3.80  7.65  9.13  84.50 
    0.30  19/0.14 1.27  1.50  1.82  2.10  4.80  5.60  9.00  10.30  61.00 
    0.35  19/0.16 1.40  1.60  1.95  2.15  4.82  5.70  10.10  11.70  49.50 
    0.5  19/0.18 1.60  1.80  2.20  2.35  6.30  7.30  12.20  14.10  37.10 
    0.6  19/0.2 1.75  1.98  2.30  2.50  9.30  10.60  15.00  16.00  30.10 
    0.8  19/0.23 1.80  2.10  2.40  2.60  9.50  10.70  16.50  18.40  22.70 
    1.0  19/0.26 2.00  2.20  2.60  2.85  11.70  13.10  19.30  21.30  19.00 
    1.2  19/0.28 2.20  2.40  2.80  3.10  13.40  14.70  21.20  23.40  15.30 
    1.5  19/0.32 2.40  2.60  3.10  3.30  18.00  19.30  26.70  29.00  11.70 
    2.0  19/0.37 2.70  2.90  3.40  3.60  22.90  24.60  32.80  35.30  9.45 
    2.5  37/0.3 3.20  3.40  4.00  4.20  30.00  32.50  42.10  44.80  7.40 
    3.0  37/0.32 3.30  3.50  4.10  4.30  34.10  36.30  46.20  49.10  6.03 
    4.0  37/0.37 3.70  3.90  4.50  4.70  44.20  46.50  61.20  64.50  5.00 
    5.0  37/0.41 4.17  4.37  4.97  5.17  55.70  58.40  74.90  78.60  4.10 
    6.0  37/0.45 4.45  4.65  5.25  5.45  65.80  68.60  86.30  90.10  3.30 
    8.0  133/0.28 6.00  6.50  6.80  7.30  107.00  117.70  132.50  145.00  2.19 

    备注:规格和芯数不限于上表的规定,可根据客户要求定制。


关键字:

神舟电缆


应用领域

机器人配线

兵器船舶配线

坦克链配线

机械手臂配线

航空航天配线

数控机床配线

相关产品

FF4-2、FF4-3 系列聚四氟乙烯绝缘电线


AFK-250 系列可溶性聚四氟乙烯绝缘电线


AF-200 系列聚全氟乙丙烯绝缘电线


FEP铁氟龙电线


PTFE铁氟龙电线


PTFE铁氟龙绕包线


产品咨询