PRODUCTS

暂无数据

暂无数据

PTFE铁氟龙电线


航空航天用含氟聚合物绝缘系列电线电缆、高柔性特种电线电缆。产品技术性能特点有:高柔性、高抗拉、高耐磨、耐扭曲、耐水酸碱盐雾、耐霉菌、耐油、耐高低温、耐光热老化、耐辐射、高抗电磁干扰等,产品电性能优异。

所属类别:


  • ◆用途:

    本产品适用于航空航天、兵器、船舶和电子工业等电器设备和仪表线路连接。

     

    ◆特点:

    耐强酸碱、绝缘易剥离,导体易焊接,该产品耐高、低温性能优异。

     

    ◆额定电压:AC250V或AC600V及以下

     

    ◆工作温度:-65℃~+250℃

     

    ◆主要技术特性:

    1、绝缘电阻(20℃):不小于1000MΩ.km

    2、浸水耐压试验:AC50Hz,250V级 1000V/1min,600V级 2000V/1min不击穿

    3、相对湿度:98%(42±2℃)

     

    ◆标准编号:Q/XTSZ03·01·162-2019

     

    ◆型号名称:

    型号 名称
    AF-250 镀银铜芯聚四氟乙烯绝缘安装线
    AFP-250 镀银铜芯聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线

     

    ◆电线结构尺寸及主要性能

    标称截面
    (mm²)
    导体结构
    根数/直径
    (mm)
    电线参考外径
    mm
    参考重量
    kg/km
    20℃时最大导体直流电阻
    (Ω/Km)
    AF-250 AFP-250 AF-250 AFP-250
    250V 600V 250V 600V 250V 600V 250V 600V
    0.035  7/0.08 0.75 0.95  1.20  1.4 0.9 1.37 3.08 4.08 600.0 
    0.05  7/0.1 0.85  1.00  1.35  1.50  1.17  1.67  3.62  4.63  380.0 
    0.07  7/0.12 0.90  1.05  1.40  1.55  1.48  2.02  4.05  5.12  260.0 
    0.1  7/0.14 1.00  1.10  1.55  1.70  1.84  2.42  4.67  5.76  180.0 
    0.12  7/0.15 1.03  1.15  1.58  1.75  2.03  2.64  5.12  6.24  151.0 
    0.14  7/0.16 1.10  1.30  1.65  1.85  2.23  2.85  5.57  6.71  130.0 
    0.2  7/0.2 1.20  1.40  1.75  1.95  3.16  3.85  7.02  8.22  84.50 
    0.3  7/0.23 1.35  1.48  1.80  2.05  4.90  5.65  8.68  10.30  61.00 
    0.35  19/0.16 1.40  1.60  1.95  2.15  4.93  5.74  8.79  10.50  49.50 
    0.5  19/0.18 1.60  1.80  2.20  2.35  6.45  7.39  10.80  12.20  37.10 
    0.8  19/0.23 1.80  2.00  2.40  2.60  9.79  10.90  14.60  16.30  22.70 
    1.0  19/0.26 2.00  2.20  2.60  2.85  12.10  13.30  17.50  19.20  19.00 
    1.2  19/0.28 2.20  2.40  2.80  3.10  13.80  15.00  19.70  21.40  15.30 
    1.5  19/0.32 2.40  2.60  3.10  3.30  18.20  19.70  25.90  28.10  11.70 
    2.0  19/0.37 2.70  2.85  3.40  3.60  23.70  25.20  32.40  34.50  9.45 
    2.5  37/0.3 3.20  3.40  4.00  4.20  31.20  33.00  41.40  43.80  7.40 
    3.0  49/0.28 3.30  3.50  4.40  4.30  34.90  36.90  45.50  48.10  6.50 
    4.0  37/0.37 3.70  3.89  4.50  4.70  45.30  47.50  60.20  63.20  5.00 
    5.0  37/0.41 4.17  4.37  4.97  5.17  56.20  58.70  73.00  76.20  4.10 
    6.0  37/0.45 4.45  4.65  5.25  5.45  67.50  70.10  85.30  88.60  3.30 

    备注:规格和芯数不限于上表的规定,可根据客户要求定制。


关键字:

神舟电缆


应用领域

机器人配线

兵器船舶配线

坦克链配线

机械手臂配线

航空航天配线

数控机床配线

相关产品

FF4-2、FF4-3 系列聚四氟乙烯绝缘电线


AFK-250 系列可溶性聚四氟乙烯绝缘电线


AF-200 系列聚全氟乙丙烯绝缘电线


FEP铁氟龙电线


PTFE铁氟龙电线


PTFE铁氟龙绕包线


产品咨询